BH-0.66 сериясы III Ағымдағы трансформаторлар заманауи электр жүйелерінің сұраныстарын қанағаттандыруға арналған, қолданбалардың кең және сенімді өлшеулерін қамтамасыз етуге арналған. Бұл трансформаторлар әр түрлі ортада ұзақ мерзімді қойылымды қамтамасыз ете отырып, дәл және беріктікпен салынған.
. Жоғары дәлдік: BH-0.66 сериялары III-дің б.ғ.д., индустриалды және коммерциялық қосымшаларға да дәл осы өлшеуді қамтамасыз ететін ерекше дәлдікті ұсынады.
. Шағын дизайн: ықшам және жеңіл дизайнмен, бұл трансформаторлар көп орын алмай, қолданыстағы жүйелерге орнату оңай және біріктіреді.
. Қолданбалардың кең ауқымы: энергияны басқару, электр қуатын бақылау және қорғау жүйелері, BH-0.66 сериялары III-ді қолдануға жарамды, әр түрлі қажеттіліктерге бейімделеді.
. Мықты құрылыс: жоғары сапалы материалдармен салынған, бұл трансформаторлар ылғалдылық, температураның ауытқуы және механикалық кернеу, уақыттағы сенімді жұмысты қамтамасыз ету сияқты экологиялық факторларға төзімді.
. Стандарттардың сәйкестігі: BH-0.66 сериясы III халықаралық стандарттарға сәйкес келеді, бұл халықаралық стандарттарға сәйкес келеді, бұл салалық ережелерге сәйкес қауіпсіздік және жұмыс істеуге кепілдік береді.
Бір немесе бірнеше автобус жолақтарына сәйкес келетін тікбұрышты (тік) терезе, әсіресе, бір немесе бірнеше автобус бар.
Улгі | Құрылым өлшемі (мм) | Терезенің дирері (мм) | IRCTR BTIorAL DINENDON (мм) | ҚОЛДАНУ ӘДІСІ | ||||||||
A | W | H | B | D | E | a | c | Φ | M | N | ||
209 Clerf | 81 | 71 | 70 | 60 | 35 | 11 | 21 | 21 | 53 | 57 | J | |
30III | 81 | 72 | 94 | 84 | 50 | 12 | 32 | 26 | 57 | 59 | K | |
50-1ii | 90 | 75 | 114 | 100 | 51 | 73 | 16 | 52 | D | |||
6 бет | 115 | 100 | 140 | 125 | 51 | 73 | 32 | 62 | D | |||
80. | 115 | 100 | 165 | 150 | 52 | 74 | 32 | 81 | D | |||
100III | 115 | 100 | 190 | 175 | 53 | 75 | 32 | 101 | D | |||
120iii | 140 | 125 | 215 | 200 | 56 | 78 | 52 | 121 | D | |||
130iii | 145 | 130 | 220 | 205 | 55 | 77 | 55 | 131 | D | |||
120x80iii | 173 | 158 | 215 | 200 | 56 | 78 | 85 | 122 | D |
Улгі | 209 Clerf | 30III | 50-1ii | 6 бет | 80. | 100III | 120iii | 130iii | 120x80iii | |
Кабель диаметрі | Φ21 | Φ26 | ||||||||
Макс Бушар мөлшері / Qty | 20x10 / 1 | 30x10 / 1 | 50x10 / 1 | 60x10 / 1-2 | 80x10 / 1-2 | 100x10 / 1-2 | 120x10 / 2-3 | 130x10 / 2-3 | 120x10 / 2-5 | |
Дәлдік класс | 0.5 1 | 0.2 0.5 | 02 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 02 0.5 | 0.2 0.5 | 02 0.5 | |
Бастапқы ток / орта Ағымдағы (A) |
Номиналды жүктеме (VA) | |||||||||
75 | 5 | 25 | ||||||||
100 | 25 | 2.5 | ||||||||
150 | 25 5 | 5 | ||||||||
200 | 5 10 | 10 | ||||||||
250 | 5 10 | 10 | 5 | |||||||
300 | 5 10 | 5 | 5 | |||||||
400 | 5 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||
500 | 5 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
600 | 5 10 | 5 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
750 (800) | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 10 | |||
1000 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | |||
1200 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | ||||
1500 (1600) | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | ||||
2000 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | ||||
2500 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | |||||
3000 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | |||||
4000 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | ||||||
5000 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | |||||||
6000 | 30 40 |
Мекенжай
Сянганг индустриалды аймағы, ЮЕКинг, Жезжаң, Қытай
Тел
Электрондық пошта