БХ-0.66 сериялы F Қазіргі трансформаторлар - бұл әр түрлі өнеркәсіптік қосымшалардағы электр тогын дәл өлшеуге және бақылауға арналған дәл құралдар. Ағымдағы трансформаторлар жоғары сапалы материалдармен және жоғары сапалы және ұзақ мерзімді беріктікті қамтамасыз ету үшін құрастырылған.
.High Accuracy: The BH-0.66 Series F Current Transformers offer high accuracy in current measurement, making them suitable for critical applications where precision is essential.
.Осы-шы ауқым: Ағымдағы трансформаторлардың кең өлшеу диапазонында, оларды әр түрлі деңгейлі әр түрлі деңгейлі электр жүйелерінде қолдануға мүмкіндік береді.
.Комактт-дизайн: BH-0.66 сериясының ықшам және жеңіл дизайны F Қазіргі трансформаторлар оларды орнатуды және қолданыстағы жүйелерге біріктіруге мүмкіндік береді.
.Көңірлер: Тамаша сызықтық және төмен фазалық бұрыштық қатесі бар, осы ағымдағы трансформаторлар әр түрлі жұмыс жағдайларында дәйекті және сенімді өнімділікті жеткізеді.
. Қапсырмалық стандарттар: БХ-0.66 сериялы F ағымдағы трансформаторлар өндірістік ортада қауіпсіз жұмыс істеуді қамтамасыз ететін халықаралық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді.
Патенттелген өнім.флип-ашық қақпақтар.фит.
Біріктірілген және I және II сериясының мүмкіндіктерін біріктіріп, жақсартады. Жақсы құрылым, оңай орнату және сымдар.
Улгі | Құрылым өлшемі (мм) | Терезе өлшемі (мм) | Инфейальды өлшем (мм) | Орнату металл | |||||||||
W | H | b | D | L | a | e | Φ | A | B | ||||
M | N | M | N | ||||||||||
30 | 60 | 77 | 36 | 32 | 11 | 30 | 37 | 57 | 45 | 59 | A b e g | ||
401f | 76 | 97 | 51 | 42 | 12 | 36 | 57 | 74 | B e g | ||||
50Е немесе | 88 | 109 | 52 | 51 | 13 | 46 | 69 | 75 | B e g | ||||
40. 40 | 78 | 106 | 28 | 51 | 73 | 44 | 34 | D | |||||
50Сиф | 90 | 110 | 30 | 51 | 73 | 54 | 34 | D | |||||
60Құм | 100 | 114 | 32 | 51 | 73 | 63 | 34 | D | |||||
80IIF | 122 | 114 | 32 | 51 | 73 | 83 | 34 | D | |||||
100IIIF | 144 | 114 | 32 | 51 | 73 | 103 | 34 | D | |||||
120IIF | 178 | 143 | 35 | 51 | 73 | 129 | 56 | D | |||||
100x50IIF | 144 | 135 | 32 | 51 | 73 | 103 | 55 | D | |||||
100x50aiif | 136 | 147 | 38 | 51 | 73 | 103 | 55 | D | |||||
220x50IIF | 280 | 190 | 60 | 65 | 87 | 225 | 55 | D | |||||
170x120IIF | 230 | 200 | 31.5 | 60 | 82 | 170 | 122 | D | |||||
60x300IIF | 165 | 425 | 47 | 60 | 82 | 67 | 315 | D | |||||
30x280iif | 125 | 380 | 40 | 50 | 72 | 35 | 285 | D |
Улгі | 30 | 40 | 50Е немесе | 40. 40 | 50Сиф | 60Құм | 80IIF | 100IIIF | |
Кабель диаметрі | Φ30 | Φ36 | Φ46 | ||||||
Макс Бушар мөлшері / Qty | 30x10 / 1 | 40x10 / 1 | 50x10 / 1 | 40х10 / 1-2 | 50х10 / 1-2 | 60x10 / 1-2 | 80x10 / 1-2 | 100x10 / 1-2 | |
Дәлдік класс | 0.5 1 | 0.5 1 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 02 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | |
Бастапқы ток / орта Ағымдағы (A) |
Номиналды жүктеме (VA) | ||||||||
15 | 5 | 25 (5) | 2.5 (5) | ||||||
20 | 2.5 (4) | 2.5 (4) | |||||||
25 | 25 (3) | 2.5 (3) | |||||||
30 | 25 (3) | 2.5 (3) | |||||||
40 | 25 (2) | 2.5 (2) | |||||||
50 | 25 (2) | 2.5 (2) | |||||||
60 | 25 (2) | 2.5 (2) | |||||||
75 | 2.5 | 2.5 | |||||||
100 | 2.5 | 2.5 | |||||||
150 | 25 | 2.5 | |||||||
200 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
500 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
600 | 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | ||
750 (800) | 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | ||
1000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
1200 (1250) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
1500 (1600) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
2000 | 20 | 20 | 20 | ||||||
2500 | 30 | 30 | |||||||
3000 | 30 |
Мекенжай
Сянганг индустриалды аймағы, ЮЕКинг, Жезжаң, Қытай
Тел
Электрондық пошта